~ K    A     L    I ~
UNAME : Linux web65.extendcp.co.uk 4.18.0-553.56.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Tue Jun 10 05:00:59 EDT 2025 x86_64
SERVER IP : 10.0.187.65 -________- CLIENT IP : 216.73.216.230
PATH :/proc/309/net/
UP FILE :
MINI SHELL D ZAB '
Current File : //proc/309/net/snmp6
Ip6InReceives                   	18593562
Ip6InHdrErrors                  	0
Ip6InTooBigErrors               	0
Ip6InNoRoutes                   	0
Ip6InAddrErrors                 	0
Ip6InUnknownProtos              	0
Ip6InTruncatedPkts              	0
Ip6InDiscards                   	0
Ip6InDelivers                   	18593562
Ip6OutForwDatagrams             	0
Ip6OutRequests                  	18592349
Ip6OutDiscards                  	3
Ip6OutNoRoutes                  	0
Ip6ReasmTimeout                 	0
Ip6ReasmReqds                   	0
Ip6ReasmOKs                     	0
Ip6ReasmFails                   	0
Ip6FragOKs                      	0
Ip6FragFails                    	0
Ip6FragCreates                  	0
Ip6InMcastPkts                  	88157
Ip6OutMcastPkts                 	13794
Ip6InOctets                     	7449242773
Ip6OutOctets                    	7451409912
Ip6InMcastOctets                	5642328
Ip6OutMcastOctets               	1904771
Ip6InBcastOctets                	0
Ip6OutBcastOctets               	0
Ip6InNoECTPkts                  	18593562
Ip6InECT1Pkts                   	0
Ip6InECT0Pkts                   	0
Ip6InCEPkts                     	0
Icmp6InMsgs                     	97220
Icmp6InErrors                   	0
Icmp6OutMsgs                    	9494
Icmp6OutErrors                  	0
Icmp6InCsumErrors               	0
Icmp6InDestUnreachs             	0
Icmp6InPktTooBigs               	0
Icmp6InTimeExcds                	0
Icmp6InParmProblems             	0
Icmp6InEchos                    	0
Icmp6InEchoReplies              	0
Icmp6InGroupMembQueries         	0
Icmp6InGroupMembResponses       	0
Icmp6InGroupMembReductions      	0
Icmp6InRouterSolicits           	0
Icmp6InRouterAdvertisements     	88122
Icmp6InNeighborSolicits         	1238
Icmp6InNeighborAdvertisements   	7860
Icmp6InRedirects                	0
Icmp6InMLDv2Reports             	0
Icmp6OutDestUnreachs            	0
Icmp6OutPktTooBigs              	0
Icmp6OutTimeExcds               	0
Icmp6OutParmProblems            	0
Icmp6OutEchos                   	0
Icmp6OutEchoReplies             	0
Icmp6OutGroupMembQueries        	0
Icmp6OutGroupMembResponses      	0
Icmp6OutGroupMembReductions     	0
Icmp6OutRouterSolicits          	425
Icmp6OutRouterAdvertisements    	0
Icmp6OutNeighborSolicits        	7826
Icmp6OutNeighborAdvertisements  	1238
Icmp6OutRedirects               	0
Icmp6OutMLDv2Reports            	5
Icmp6InType134                  	88122
Icmp6InType135                  	1238
Icmp6InType136                  	7860
Icmp6OutType133                 	425
Icmp6OutType135                 	7826
Icmp6OutType136                 	1238
Icmp6OutType143                 	5
Udp6InDatagrams                 	2726
Udp6NoPorts                     	0
Udp6InErrors                    	0
Udp6OutDatagrams                	16085
Udp6RcvbufErrors                	0
Udp6SndbufErrors                	0
Udp6InCsumErrors                	0
Udp6IgnoredMulti                	0
Udp6MemErrors                   	0
UdpLite6InDatagrams             	0
UdpLite6NoPorts                 	0
UdpLite6InErrors                	0
UdpLite6OutDatagrams            	0
UdpLite6RcvbufErrors            	0
UdpLite6SndbufErrors            	0
UdpLite6InCsumErrors            	0
UdpLite6MemErrors               	0
Coded by KALI :v Greetz to DR HARD ../ kali.zbi@hotmail.com